以下に示す値は交通新聞に掲載された国土交通月例経済報告(旧・運輸経済月例報告)からとっており、無賃(JR貨物の自社用品輸送など)を含んでおります。航空については千トン未満を四捨五入しています。
また最新のデータは速報値のため後に訂正することがあります。国土交通省で公開していますので、そちらを参照してください。
宅配便貨物取扱い個数は2002年4月から1社増の20社になています。1999年度に遡って20社の数字を国土交通省は公開していますが当サイトはこの修正を反映させていません。
また特別積合トラックは2001年9月から1社減の26社になっています。
航空貨物輸送のうち1997年度と1998年度の数字に訂正が入っています。掲載後、発表値が変ったためです
JR貨物(千トン) | 特別積合トラック(千トン) | 宅配便貨物取扱個数(千個) | 航空(国内線)(千トン) | 航空(国際線)(千トン) | |
---|---|---|---|---|---|
1992年度 | 56,426 | 69,407 | 1,140,136 | 645 | 680 |
1993年度 | 53,905 | 69,498 | 1,193,463 | 661 | 730 |
1994年度 | 53,486 | 73,027 | 1,267,933 | 713 | 830 |
1995年度 | 52,103 | 73,792 | 1,372,344 | 757 | 884 |
1996年度 | 49,743 | 77,068 | 1,463,179 | 801 | 936 |
1997年度 | 47,831 | 75,414 | 1,533,684 | 848(これまで掲載していた'814'は誤り) | 970(これまで掲載していた'1011'は誤り) |
1998年度 | 41,048 | 72,743 | 1,582,136 | 856(これまで掲載していた'818'は誤り) | 994(これまで掲載していた'1033'は誤り) |
1999年度 | 39,541 | 75,365 | 1,749,210 | 893 | 1,155 |
2000年度 | 40,108 | 76,566 | 1,870,549 | 930 | 1,161 |
2001年度 | 39,566 | 70,880(これまで掲載していた'70,680'は誤り) | 1,816,091(これまで掲載していた'2,634,539'は20社分の数値) | 836 | 1033 |
2002年度 | 38,659 | 69,006 | 2,639,363 | 832 | 1,215 |
2003年度 | 37,877 | 72,191 | 2,725,566 | 861 | 1,237 |
2004年度 | 37,056 | 73,472 | 2,711,118 | 880 | 1,323 |
資料出所など | 日本貨物鉄道株式会社 | トラック輸送情報 | 航空主要3社の輸送トン数 | 日本航空・日本アジア航空・日本貨物航空・全日本空輸(86年3月から)および日本エアシステム(88年1月から)の輸送トン数 |
参考文献:運輸経済月例報告(交通新聞に掲載)
2006年1月22日 更新 1997年2月24日作成 Copyright (C) SUZUKI Yasuhiro, 1997