以下に示す値は交通新聞に掲載された国土交通月例経済報告(旧・運輸経済月例報告)からとっており、無賃(JR貨物の自社用品輸送など)を含んでおります。航空については千トン未満を四捨五入しています。
また最新のデータは速報値のため後に訂正することがあります。国土交通省で公開していますので、そちらを参照してください。
宅配便貨物取扱い個数は2002年4月から1社増の20社になっています。1999年度に遡って20社の数字を国土交通省は公開していますが当サイトはこの修正を反映させていません。
また特別積合トラックは2001年9月から1社減の26社になっています。
2000年後半の航空貨物輸送に訂正を入れましたが、以前に掲載していた数字が正しいようなので、元に戻しました。2001年2月22日の交通新聞を元に訂正しましたが、その後、国土交通省のウェッブサイトで公開されている資料で確認したところ、元の数字が掲載されていたためです。
JR貨物(千トン) | 特別積合トラック(千トン) | 宅配便貨物取扱個数(千個) | 航空(国内線) (千トン) | 航空(国際線) (千トン) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1995年6月 | 4124 | 6046 | 96436 | 57 | 75 | |
1995年7月 | 4044 | 6461 | 148692 | 66 | 75 | |
1995年8月 | 3923 | 5756 | 108022 | 64 | 73 | |
1995年9月 | 4371 | 6138 | 108703 | 64 | 79 | |
1995年10月 | 4580 | 6422 | 105512 | 65 | 81 | |
1995年11月 | 4648 | 6555 | 114087 | 63 | 80 | |
1995年12月 | 4845 | 7349 | 218452 | 85 | 77 | |
1996年1月 | 4177 | 5118 | 90154 | 52 | 59 | |
1996年2月 | 4556 | 5726 | 93119 | 56 | 66 | |
1996年3月 | 4666 | 6452 | 112009 | 70 | 79 | |
1996年4月 | 4171 | 6473 | 96344 | 63 | 71 | |
1996年5月 | 3756 | 5882 | 97312 | 60 | 70 | |
1996年6月 | 3783 | 5901 | 98523 | 58 | 74(これまで掲載していた'44'は誤り) | |
1996年7月 | 4087 | 6984 | 158229 | 69 | 75 | |
1996年8月 | 3792 | 5832 | 111484 | 65 | 73 | |
1996年9月 | 4000 | 6243 | 113348 | 66 | 79 | |
1996年10月 | 4422 | 6897 | 114512 | 71 | 89 | |
1996年11月 | 4452 | 6774 | 119334 | 66 | 89 | |
1996年12月 | 4480 | 7637 | 232529 | 89 | 84 | |
1997年1月 | 4000 | 5429 | 97876 | 58 | 71 | |
1997年2月 | 4221 | 5906 | 98610 | 59 | 72 | |
1997年3月 | 4579 | 7112 | 125078 | 77 | 89 | |
1997年4月 | 3992 | 6400 | 99755 | 66 | 84 | |
1997年5月 | 3756 | 5985 | 102782 | 62 | 79 | |
1997年6月 | 3792 | 6086 | 104899 | 61 | 83 | |
1997年7月 | 4046 | 6995 | 164850 | 72(これまで掲載していた'74'は誤り) | 86 | |
1997年8月 | 3692 | 5722 | 119696 | 68 | 84 | |
1997年9月 | 3957 | 6349 | 122775 | 68 | 91 | |
1997年10月 | 4287 | 6844 | 123522 | 73 | 96 | |
1997年11月 | 4071 | 6317 | 122828 | 67 | 92 | 1997年12月 | 4365 | 7452 | 241926 | 90 | 87 |
1998年1月 | 3775 | 5268 | 101177 | 56 | 70 | |
1998年2月 | 3853 | 5469 | 100431 | 58 | 70 | |
1998年3月 | 4244 | 6528 | 129043 | 72 | 89 | |
1998年4月 | 3588 | 6,176 | 107,527 | 65 | 77 | |
1998年5月 | 3105 | 5,420 | 105,328 | 60 | 79 | |
1998年6月 | 3,377 | 5,917 | 113,188 | 62 | 85 | |
1998年7月 | 3,539 | 6,622 | 169,996 | 73 | 85 | |
1998年8月 | 2,941 | 5,472 | 121,540 | 67 | 83 | |
1998年9月 | 3,150 | 6,038 | 126,514 | 69 | 94 | |
1998年10月 | 3,631 | 6,391 | 123,643 | 73 | 94 | |
1998年11月 | 3,523 | 6,243 | 130,046 | 67 | 93 | |
1998年12月 | 3,806 | 7,300(これまで掲載していた'7,306'は誤り) | 243,445 | 90 | 91 | |
1999年1月 | 3,256 | 5,054 | 103,194 | 56 | 77 | |
1999年2月 | 3,379 | 5,454 | 104,315 | 61 | 78 | |
1999年3月 | 3,753 | 6,655 | 133,400 | 76 | 97 | |
1999年4月 | 3,322 | 6,311 | 118,730 | 68 | 92 | |
1999年5月 | 2,878 | 5,435 | 114,629 | 60 | 91 | |
1999年6月 | 3,068 | 6,096 | 127,517 | 64 | 99 | |
1999年7月 | 3,163 | 6,656 | 183,090 | 75 | 99 | |
1999年8月 | 3,000 | 5,761 | 134,868 | 72 | 96 | |
1999年9月 | 3,223 | 6,164 | 138,319 | 72 | 102 | |
1999年10月 | 3,408 | 6,476 | 135,799 | 76 | 111 | |
1999年11月 | 3,440 | 6,716 | 146,743 | 70 | 109 | |
1999年12月 | 3,739 | 7,588 | 261,010 | 93 | 110 | |
2000年1月 | 3,103 | 5,403 | 115,684 | 57 | 89 | |
2000年2月 | 3,468 | 5,861 | 122,825 | 65 | 93 | |
2000年3月 | 3,729 | 6,896 | 149,996 | 79 | 111 | |
2000年4月 | 2,956 | 6,340 | 128,383 | 76 | 100 | |
2000年5月 | 2,810 | 5,866 | 127,370 | 69 | 94 | |
2000年6月 | 3,042 | 6,324 | 137,267 | 70 | 102 | |
2000年7月 | 3,030 | 6,687 | 186,192 | 81 | 103 | |
2000年8月 | 3,176 | 6,042 | 148,184 | 79 | 98 | |
2000年9月 | 3,228 | 6,274 | 145,541 | 79 | 105 | |
2000年10月 | 3,588 | 6,702 | 152,261 | 82 | 107 | |
2000年11月 | 3,641 | 6,761 | 161,107 | 78 | 102 | |
2000年12月 | 3,958 | 7,800 | 273,547 | 101 | 98 | |
2001年1月 | 3,281 | 5,330 | 127,009 | 64 | 74 | |
2001年2月 | 3,570 | 5,710 | 129,330 | 67 | 84 | |
2001年3月 | 3,826 | 6,716 | 154,241 | 83 | 97 | |
2001年4月 | 3,315 | 6,155 | 132,771 | 74 | 84 | |
2001年5月 | 3,026 | 5,783 | 131,820 | 68 | 79 | |
2001年6月 | 3,147 | 5,931 | 133,916 | 69 | 86 | |
2001年7月 | 3,213 | 6,242 | 185,386 | 79 | 82 | |
2001年8月 | 2,986 | 5,654 | 144,759 | 76 | 80 | |
2001年9月 | 3,161 | 5,592 | 142,402 | 63 | 88 | |
2001年10月 | 3,540 | 6,192 | 145,684 | 66 | 96 | |
2001年11月 | 3,499 | 6,199 | 155,560 | 65 | 93 | |
2001年12月 | 3,732 | 6,933 | 250,803 | 85 | 88 | |
2002年1月 | 3,187 | 4,869 | 122,785 | 56 | 76 | |
2002年2月 | 3,254 | 5,155 | 124,364 | 59 | 78 | |
2002年3月 | 3,508 | 5,974 | 145,841 | 76 | 103 | |
2002年4月(宅配便は1社増) | 3,196 | 5,934 | 218,721 | 68 | 95 | |
2002年5月 | 2,869 | 5,475 | 208,283 | 65 | 96 | |
2002年6月 | 2,908 | 5,430 | 218,633 | 64 | 104 | |
2002年7月 | 3,078 | 6,346 | 271,764 | 73 | 101 | |
2002年8月 | 2,917 | 5,355 | 217,656 | 69 | 98 | |
2002年9月 | 3,138 | 5,593 | 213,297 | 69 | 104 | |
2002年10月 | 3,449 | 6,112 | 221,759 | 73 | 119 | |
2002年11月 | 3,545 | 6,055 | 232,116 | 68 | 113 | |
2002年12月 | 3,678 | 6,724 | 333,560 | 89 | 99 | |
2003年1月 | 3,118 | 4,901 | 179,369 | 58 | 86 | |
2003年2月 | 3,190 | 5,138 | 194,354 | 60 | 87 | |
2003年3月 | 3,573 | 5,944 | 213,650 | 75 | 114 | |
2003年4月 | 2,987 | 5,823 | 208,347 | 66 | 98 | |
2003年5月 | 2,723 | 5,448 | 205,098 | 65 | 99 | |
2003年6月 | 2,780 | 5,561 | 213,177 | 65 | 100 | |
2003年7月 | 2,954 | 6,522 | 261,461 | 77 | 92 | |
2003年8月 | 2,752 | 5,469 | 210,699 | 70 | 94 | |
2003年9月 | 3,072 | 6,052 | 218,500 | 71 | 106 | |
2003年10月 | 3,467 | 6,592 | 221,518 | 77 | 116 | |
2003年11月 | 3,282 | 6,050 | 229,904 | 72 | 113 | |
2003年12月 | 3,663 | 7,347 | 341,421 | 95 | 106 | |
2004年1月 | 3,172 | 5,294 | 187,672 | 62 | 86 | |
2004年2月 | 3,334 | 5,447 | 201,946 | 64 | 103 | |
2004年3月 | 3,691 | 6,586 | 225,803 | 79 | 122 | |
2004年4月 | 3,079 | 70 | 114 | |||
2004年8月 | 2,918 | 5,649 | 218,056 | 72 | 106 | |
2004年9月 | 2,978 | 6,087 | 218,054 | 74 | 120 | |
2004年10月 | 3,152 | 6,207 | 221,591 | 76 | 124 | |
2004年11月 | 3,089 | 6,519 | 240,579 | 72 | 117 | |
2004年12月 | 3,445 | 7,329 | 340,859 | 93 | 113 | |
2005年1月 | 3,087 | 5,236 | 194,895 | 60 | 94 | |
2005年2月 | 3,119 | 5,459 | 200,323 | 61 | 97 | |
2005年3月 | 3,650 | 6,655 | 227,753 | 79 | 114 | |
2005年4月 | 3,118 | 6,313 | 226,314 | 70 | 112 | |
2005年5月 | 2,634 | 5,531 | 210,476 | 66 | 95 | |
2005年6月 | 2,911 | 6,147 | 227,642 | 68 | 110 | |
2005年7月 | 2,877 | 6,394 | 270,866 | 74 | 122 | |
2005年8月 | 2,910 | 5,904 | 228,140 | 74 | 107 | |
2005年9月 | 2,997 | 6,137 | 226,666 | 74 | 119 | |
2005年10月 | 3,164 | 6,261 | 230,682 | 77 | 123 | |
2005年11月 | 3,261 | 73 | 128 | |||
資料出所など | 日本貨物鉄道株式会社 | トラック輸送情報 | 航空主要3社の輸送トン数 | 日本航空・日本アジア航空・日本貨物航空・全日本空輸(86年3月から)および日本エアシステム(88年1月から)の輸送トン数 |
参考文献:運輸経済月例報告(交通新聞に掲載)