年度 | 列車走行キロ(100万キロ) | 運輸収入(億円) | 走行当たりの運輸収入(円/キロ) |
---|---|---|---|
87 | 74 | 1,568 | 2118.9 |
90 | 93 | 1,860 | 2000 |
91 | 91 | 1,945 | 2137.4 |
92 | 91 | 1,914 | 2103.3 |
93 | 89 | 1,806 | 2029.2 |
94 | 85 | 1,717 | 2020 |
年度 | トンキロ(コンテナ・車扱い合計,100万トンキロ) | 運輸収入(億円) | 円/トンキロ | |
---|---|---|---|---|
1987 | 20,026 | 1,568 | 7.83 | |
1990 | 26,728 | 1,860 | 6.96 | |
1991 | 26,698 | 1,945 | 7.29 | |
1992 | 26,241 | 1,914 | 7.29 | |
1993 | 25,027 | 1,806 | 7.22 |
貨物列車を1km走行させて得られる収入は、 1987年度から1994年度にかけて2000円前後を推移しているが、 微減傾向にある。同様に1トンの荷物を1km輸送して得られる 収入も7.5円前後を推移しているが、微減傾向である。
また列車を1km走行させて得られる収入を、 1トンの荷物を1km輸送して得られる収入で除すると、 平均の1列車の積載トン数が得られる。この値は 275トン前後であるが、1991年度をピークに減少している。
参考文献 参考文献
2002年10月10日 更新 作成 1997.03.09, Copyright(C) SUZUKI Yasuhiro, 1997