国鉄・JR | 国鉄・JRと民鉄 | 自動車 | |||||||||
年度 | コンテナ | 車扱い | 小計 | 民鉄 | 鉄道合計 | 営業用 | 自家用 | 自動車合計 | 内航海運 | 航空 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1872 | |||||||||||
1875 | |||||||||||
1880 | |||||||||||
1885 | |||||||||||
1890 | 41 | 65 | 106 | ||||||||
1895 | 124 | 334 | 458 | ||||||||
1900 | 360 | 819 | 1179 | ||||||||
1905 | 640 | 1,535 | 2175 | ||||||||
1910 | 3,422 | 50 | 3472 | ||||||||
1915 | 5,325 | 123 | 5448 | ||||||||
1920 | 9,537 | 237 | 9774 | ||||||||
1925 | 11,628 | 377 | 12005 | ||||||||
1930 | 10,901 | 463 | 11364 | ||||||||
1935 | 14,012 | 586 | 14598 | ||||||||
1940 | 27,202 | 792 | 27994 | ||||||||
1945 | 18,266 | 384 | 18650 | ||||||||
1950 | 32,414 | 33,309 | 540 | 33,849 | 2,380 | 3,050 | 5,430 | 25,500 | 64,779 | ||
1955 | 41,219 | 42,564 | 690 | 43,254 | 3,740 | 5,770 | 9,510 | 29,022 | 1 | 81,787 | |
1960 | 52,449 | 53,592 | 923 | 54,515 | 9,638 | 11,163 | 20,801 | 63,579 | 6 | 138,901 | |
1965 | 1,197 | 54,819 | 56,408 | 890 | 57,298 | 22,385 | 26,006 | 48,392 | 80,635 | 21 | 186,346 |
1970 | 6,301 | 56,087 | 62,435 | 988 | 63,423 | 67,330 | 68,586 | 135,916 | 151,243 | 74 | 350,656 |
1975 | 9,378 | 37,199 | 46,577 | 770 | 47,347 | 69,247 | 60,455 | 129,701 | 183,579 | 152 | 360,779 |
1976 | 45,526 | 779 | 46,305 | 72,789 | 59,830 | 132,619 | 194,321 | 160 | 373,405 | ||
1977 | 8,034 | 32,552 | 40,587 | 746 | 41,333 | 80,020 | 63,075 | 143,095 | 202,294 | 183 | 386,905 |
1978 | 8,387 | 32,025 | 40,413 | 791 | 41,204 | 86,873 | 69,192 | 156,065 | 211,971 | 224 | 409,464 |
1979 | 9,325 | 32,959 | 42,284 | 803 | 43,088 | 98,190 | 74,698 | 172,888 | 225,786 | 273 | 442,035 |
1980 | 8,197 | 28,764 | 36,961 | 740 | 37,701 | 103,541 | 75,360 | 178,901 | 222,173 | 290 | 439,065 |
1981 | 7,788 | 25,610 | 33,398 | 690 | 34,088 | 108,276 | 73,034 | 181,309 | 211,763 | 327 | 427,487 |
1982 | 7,706 | 22,540 | 30,246 | 635 | 30,881 | 116,832 | 70,887 | 187,719 | 198,052 | 360 | 417,012 |
1983 | 8,423 | 18,662 | 27,086 | 560 | 27,646 | 124,680 | 68,847 | 193,527 | 200,748 | 400 | 422,321 |
1984 | 10,081 | 12,640 | 22,721 | 513 | 23,234 | 132,028 | 68,786 | 200,813 | 210,107 | 446 | 434,600 |
1985 | 10,720 | 10,906 | 21,626 | 509 | 21,919 | 137,000 | 68,642 | 205,941 | 205,818 | 482 | 434,375 |
1986 | 11,062 | 9,083 | 20,145 | 471 | 20,446 | 148,088 | 68,028 | 216,115 | 197,953 | 545 | 435,230 |
1987 | 12,082 | 7,944 | 20,026 | 448 | 20,474 | 155,332 | 71,093 | 226,425 | 201,386 | 634 | 448,919 |
1988 | 14,891 | 8,140 | 23,031 | 447 | 23,478 | 170,664 | 75,425 | 246,088 | 212,628 | 683 | 482,877 |
1989 | 16,490 | 8,185 | 24,675 | 461 | 25,136 | 184,263 | 73,594 | 262,857 | 224,693 | 753 | 508,809 |
1990 | 18,479 | 8,231 | 26,728 | 468 | 27,196 | 194,221 | 80,023 | 274,244 | 244,546 | 799 | 546,785 |
1991 | 18,927 | 7,771 | 26,697 | 460 | 27,157 | 204,198 | 79,578 | 283,776 | 248,203 | 812 | 559,948 |
1992 | 18,886 | 7,355 | 26,241 | 427 | 26,668 | 204,845 | 76,754 | 281,599 | 248,002 | 804 | 557,073 |
1993 | 18,442 | 6,585 | 25,027 | 406 | 25,433 | 204,862 | 71,023 | 275,885 | 233,526 | 817 | 535,661 |
1994 | 17,982 | 6,095 | 24,077 | 416 | 24,493 | 209,699 | 70,888 | 280,587 | 238,540 | 871 | 544,491 |
鉄道は、1945年度以前と1987年度〜1994年度は有賃だけ。それ以外の、1950年度〜1986年度は無賃を含む。1985・1986年度は、『運輸経済統計要覧』と『鉄道統計年報』とで数値が異なる。後者を掲載。
またコンテナは、1974年10月までは小口扱いの一部だったので、コンテナと車扱の合計は国鉄・JRの小計と異なる。
自動車は、1987年度以降は軽自動車を含む。
参考文献