国鉄・JR | 国鉄・JRと民鉄 | 自動車 | ||||||||||
年度 | コンテナ | 車扱 | 国鉄・JR | 民鉄 | 鉄道小計 | 営業用 | 自家用 | 自動車小計 | 内航海運 | 航空 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1872 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
1873 | 2.351 | 2.351 | ||||||||||
1874 | 17.249 | 17.249 | ||||||||||
1875 | 58 | 58 | ||||||||||
1880 | 193 | 9 | 202 | |||||||||
1885 | 182 | 182 | ||||||||||
1890 | 671 | 889 | 1560 | |||||||||
1895 | 1,100 | 4,231 | 5331 | |||||||||
1900 | 2,807 | 11,595 | 14402 | |||||||||
1905 | 4,403 | 17,127 | 21530 | |||||||||
1910 | 25,482 | 2,528 | 28010 | |||||||||
1915 | 35,801 | 7,102 | 42903 | |||||||||
1920 | 56,624 | 12,483 | 69107 | |||||||||
1925 | 71,939 | 20,548 | 92487 | |||||||||
1930 | 64,087 | 24,619 | 88706 | |||||||||
1935 | 81,039 | 29,830 | 110869 | |||||||||
1940 | 137,006 | 45,979 | 182985 | |||||||||
1945 | 75,997 | 20,839 | 96836 | |||||||||
1950 |   | 132,657 | 135,690 | 29,274 | 164,964 | 104,000 | 205,000 | 309,000 | 49,282 |   | 523,246 | |
1955 | 122 | 156,478 | 160,246 | 33,173 | 193,419 | 158,000 | 411,000 | 569,000 | 69,254 | 2 | 831,673 | |
1960 | 322 | 192,236 | 195,295 | 42,904 | 238,199 | 380,728 | 775,563 | 1,156,291 | 138,849 | 9 | 1,533,848 | |
1965 | 1,906 | 196,994 | 200,010 | 52,463 | 252,473 | 664,227 | 1,528,968 | 2,193,195 | 179,654 | 33 | 2,625,355 | |
1970 | 8,715 | 189,538 | 198,503 | 57,254 | 255,757 | 1,113,061 | 3,513,008 | 4,626,069 | 376,647 | 116 | 5,258,589 | |
1975 | 12,114 | 129,577 | 141,691 | 42,737 | 184,428 | 1,251,482 | 3,141,377 | 4,392,859 | 452,054 | 192 | 5,029,531 | |
1976 |   |   | 140,916 | 45,110 | 186,026 | 1,311,727 | 3,044,218 | 4,355,945 | 457,571 | 203 | 4,999,742 | |
1977 | 10,016 | 122,020 | 132,037 | 43,129 | 175,164 | 1,380,954 | 3,075,489 | 4,456,443 | 469,693 | 229 | 5,101,528 | |
1978 | 10,286 | 123,057 | 133,343 | 45,416 | 178,759 | 1,520,447 | 3,339,977 | 4,860,424 | 502,657 | 268 | 5,542,105 | |
1979 | 11,487 | 124,906 | 136,393 | 47,454 | 183,847 | 1,627,639 | 3,630,638 | 5,258,277 | 514,839 | 315 | 5,957,278 | |
1980 | 9,955 | 111,664 | 121,619 | 44,931 | 166,550 | 1,661,473 | 3,656,477 | 5,317,950 | 500,258 | 329 | 5,985,087 | |
1981 | 9,244 | 101,328 | 110,572 | 41,112 | 151,684 | 1,704,191 | 3,526,593 | 5,230,784 | 479,097 | 369 | 5,861,934 | |
1982 | 9,037 | 88,728 | 97,765 | 38,471 | 136,237 | 1,758,298 | 3,413,325 | 5,171,623 | 437,584 | 401 | 5,745,845 | |
1983 | 9,724 | 76,367 | 86,091 | 35,440 | 121,531 | 1,821,098 | 3,302,273 | 5,123,371 | 438,278 | 443 | 5,683,383 | |
1984 | 11,344 | 63,585 | 74,929 | 32,284 | 107,212 | 1,864,812 | 3,249,845 | 5,114,657 | 450,278 | 497 | 5,672,644 | |
1985 | 12,184 | 56,368 | 68,552 | 30,789 | 96,286 | 1,891,937 | 3,156,111 | 5,048,048 | 452,677 | 538 | 5,600,312 | |
1986 | 12,572 | 49,022 | 61,594 | 28,174 | 87,246 | 1,929,488 | 3,039,613 | 4,969,101 | 440,677 | 602 | 5,500,149 | |
1987 | 13,753 | 41,541 | 55,294 | 26,895 | 82,189 | 1,984,995 | 3,219,262 | 5,204,257 | 462,546 | 698 | 5,749,690 | |
1988 | 16,140 | 39,556 | 55,695 | 26,643 | 82,338 | 2,146,562 | 3,431,889 | 5,578,451 | 493,000 | 761 | 6,154,550 | |
1989 | 17,870 | 37,912 | 55,782 | 27,045 | 82,827 | 2,291,454 | 3,596,794 | 5,888,248 | 538,029 | 827 | 6,509,931 | |
1990 | 20,161 | 38,239 | 58,400 | 28,219 | 86,619 | 2,427,625 | 3,685,940 | 6,113,565 | 575,199 | 874 | 6,776,257 | |
1991 | 20,517 | 36,873 | 57,390 | 28,307 | 85,697 | 2,571,938 | 3,688,873 | 6,260,811 | 571,891 | 874 | 6,919,273 | |
1992 | 20,344 | 35,289 | 55,633 | 26,769 | 82,402 | 2,516,790 | 3,584,916 | 6,101,706 | 540,410 | 854 | 6,725,372 | |
1993 | 19,628 | 33,550 | 53,178 | 26,082 | 79,259 | 2,490,750 | 3,330,787 | 5,821,537 | 528,841 | 859 | 6,430,496 | |
1994 | 19,518 | 33,235 | 52,753 | 26,195 | 78,948 | 2,517,955 | 3,292,419 | 5,810,374 | 555,764 | 910 | 6,445,996 | |
1995 | 52,103 | |||||||||||
1996 | 49,743 |
鉄道は、1945年度以前と1987年度〜1994年度は有賃だけ。それ以外の、1950年度〜1986年度と1995年度以降は無賃を含む。1985・1986年度は、『運輸経済統計要覧』と『鉄道統計年報』とで数値が異なる。後者を掲載。
またコンテナは、1974年10月までは小口扱いの一部だったので、コンテナと車扱の合計は国鉄・JRの小計と異なる。
自動車は、1987年度以降は軽自動車を含む