年度 | 経常損益 | 特別損益 | 税引前当期利益 | 法人税など | 当期利益 | 当期未処分利益 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業損益 | 営業外損益 | 経常損益 | 単位:100万円 | ||||||||||||||
鉄道事業 | その他事業 | 全事業 | 一般営業外収益 | 一般営業外費用 | "参考文献:『日本の鉄道』各年度版,鉄道ジャーナル社" | ||||||||||||
営業収益 | 営業費 | 営業損益 | 営業収益 | 営業費 | 営業損益 | 営業損益 | 特別利益 | 特別損失 | |||||||||
1987 | "172,746" | 161585 | 11160 | 11160 | 1253 | 6469 | 5944 | 477 | 465 | 5956 | 4114 | 1841 | 1841 | ||||
1988 | 182718 | 172128 | 10859 | 10589 | 1805 | 5763 | 6631 | 428 | 916 | 6143 | 3021 | 3121 | 4963 | 1989年3月期(1988.4.1〜1989.3.31) | |||
1989 | 192192 | 182296 | 9895 | 9895 | 1883 | 5320 | 6458 | 510 | 400 | 6569 | 3853 | 2985 | 7429 | 1990年3月期(1989.4.1〜1990.3.31) | |||
1990 | 204970 | 193638 | 11331 | 11331 | 1705 | 5539 | 7497 | 1940 | 3336 | 6101 | 3280 | 2820 | 10770 | 1991年3月期(1990.4.1〜1991.3.31) | |||
1991 | 215200 | 208531 | 6699 | 6699 | 1147 | 5824 | 1992 | 1117 | 896 | 2213 | 1612 | 601 | 11371 | 1992年3月期(1991.4.1〜1992.3.31) | |||
1992 | 216133 | 210576 | 5557 | 5557 | 891 | 6247 | 201 | 820 | 339 | 682 | 508 | 174 | 11546 | 1993年3月期(1992.4.1〜1993.3.31) | |||
1993 | 205844 | 203954 | 1889 | 1889 | 736 | 6450 | -3824 | 2049 | 778 | -2554 | 243 | -2797 | 7991 | 1994年3月期(1993.4.1〜1994.3.31) | |||
1994 | 196991 | 200508 | -3517 | -3517 | 1870 | 6588 | -8235 | 4922 | 4098 | -7412 | 251 | -7663 | 1084 | 1995年3月期(1994.4.1〜1995.3.31) |
2002年10月10日 更新 作成 1997.03.12, Copyright(C) SUZUKI Yasuhiro, 1997