年 | 1955 | 1975 | 1995 |
---|---|---|---|
1列車に連結される貨車[両] | 65.5 | 68.6 | 66.3 |
平均牽引距離[km] | 714.6 | 865.1 | 1348.2 |
貨車数(営業使用)[両] | 1,996.443 | 1,723,605 | 1,218,927 |
平均荷重[トン] | 53.7 | 72.9 | 89 |
1列車当たりの平均積載トン数 | 1359 | 1938 | 2870 |
ボックス車(box car)の価格[ドル] | --- | 27,005 | 83,000 |
ゴンドラ車(gondola car)の価格[ドル] | --- | 27,076 | 60,497 |
貨物列車キロ[100万km] | 762 | 643 | 733 |
電気式ディーゼル機関車[両] | 24,786 | 27,667 | 18,180 |
蒸気機関車(営業使用)[両] | 5982 | 12 | 2 |
機関車総数[両] | 31395 | 27846 | 18812 |
機関車新製両数 | 1097 | 772 | 928 |
機関車更新両数 | 22 | 38 | 201 |
鉄道従業員数[人] | 1,239,000 | 548,000 | 264,000 |
従業員の平均時給[ドル/時] | 1.99 | 6.39 | 18.99 |
荷物事故額[100万ドル] | 91 | 281 | 102 |
燃料の平均価格[ドル/リットル] | 0.026 | 0.079 | 0.16 |
牽引両数は増やさず、1車当たりの荷重を増やすことで輸送力を増強している。列車キロはあまり変化がないので、増発も少ないのだろう。一方 機関車両数は減っているので牽引距離は伸びている。また貨車両数も減っており、貨車の使用効率を上げていることがうかがえる。
時給は1995年から1995年で約10倍になっているが、これは燃料費の上昇率約6倍を上回っている。
また荷物事故額は1995年は1955年とほぼ同じに抑えられており、その他の価格が上昇していることを考えると、輸送の質を上げて事故を減少させたと推測できる。
参考文献:1997 "Railroads in the United States, Then and Now", RailNews, 403, p9