以下に示す値は交通新聞に掲載された国土交通月例経済報告(旧・運輸経済月例報告)からとっており、無賃(JR貨物の自社用品輸送など)を含んでおります。航空については千トン未満を四捨五入しています。
また最新のデータは速報値のため後に訂正することがあります。国土交通省で公開していますので、そちらを参照してください。
宅配便貨物取扱い個数は2002年4月から1社増の20社になています。1999年度に遡って20社の数字を国土交通省は公開していますが当サイトはこの修正を反映させていません。
また特別積合トラックは2001年9月から1社減の26社になっています。
2000年後半の航空貨物輸送に訂正を入れましたが、以前に掲載していた数字が正しいようなので、元に戻しました。2001年2月22日の交通新聞を元に訂正しましたが、その後、国土交通省のウェッブサイトで公開されている資料で確認したところ、元の数字が掲載されていたためです。
JR貨物(千トン) | 特別積合トラック(千トン) | 宅配便貨物取扱個数(千個) | 航空(国内線) (千トン) | 航空(国際線) (千トン) |
|
---|---|---|---|---|---|
1995年1月〜3月 | 12491 | 17196 | 270463 | 177 | 201 |
1995年4月〜6月 | 12292 | 17814 | 273594 | 172 | 216 |
1995年7月〜9月 | 12338 | 18355 | 365417 | 194 | 227 |
1995年10月〜12月 | 14073 | 20327 | 438051 | 213 | 238 |
1996年1月〜3月 | 13399 | 17296 | 295282 | 178 | 204 |
1996年4月〜6月 | 11710 | 18255 | 292179 | 181 | 215 |
1996年7月〜9月 | 11879 | 19058 | 383061 | 200 | 228 |
1996年10月〜12月 | 13354 | 21308 | 466375 | 226 | 261 |
1997年1月〜3月 | 12800 | 18447 | 321564 | 194 | 232 |
1997年4月〜6月 | 11540 | 18471 | 307436 | 189 | 246 |
1997年7月〜9月 | 11696 | 19066 | 407321 | 210 | 261 |
1997年10月〜12月 | 12,724 | 20,612 | 488,276 | 229 | 275 |
1998年1月〜3月 | 11,872 | 17,265 | 330,651 | 186 | 230 |
1998年4月〜6月 | 10,070 | 17,513 | 326,043 | 187 | 241 |
1998年7月〜9月 | 9,630 | 18,132 | 418,050 | 209 | 262 |
1998年10月〜12月 | 10,960 | 19,934 | 497,134 | 230 | 278 |
1999年1月〜3月 | 10,388 | 17,164 | 340,909 | 192 | 252 |
1999年4月〜6月 | 9,268 | 17,843 | 360,876 | 193 | 282 |
1999年7月〜9月 | 9,385 | 18,581 | 456,277 | 218 | 297 |
1999年10月〜12月 | 10,588 | 20,780 | 543,552 | 238 | 330 |
2000年1月〜3月 | 10,300 | 18,160 | 388,505 | 201 | 292 |
2000年4月〜6月 | 8,808 | 18,530 | 393,020 | 216 | 296 |
2000年7月〜9月 | 9,435 | 19,002 | 479,917 | 239 | 305 |
2000年10月〜12月 | 11,188 | 21,263 | 586,915 | 261 | 306 |
2001年1月〜3月 | 10,677 | 17,756 | 410,580 | 214 | 254 |
2001年4月〜6月 | 9,488 | 17,870 | 398,507 | 211 | 249 |
2001年7月〜9月 | 9,360 | 17,488 | 472,547 | 218 | 249 |
2001年10月〜12月 | 10,770 | 19,325 | 552,047 | 216 | 277 |
2002年1月〜3月 | 9,948 | 15,998 | 392,990(以前に掲載していた'599,808'は20社分の数字) | 192 | 257 |
2002年4月〜6月(4月から宅配便は1社増) | 8,973 | 16,838 | 645,637 | 197 | 295 |
2002年7月〜9月 | 9,133 | 17,294 | 673,129 | 211 | 304 |
2002年10月〜12月 | 10,672 | 18,891 | 777,485 | 231 | 330 |
2003年1月〜3月 | 9,881 | 15,984 | 584,373 | 193 | 287 |
2003年4月〜6月 | 8,491 | 16,831 | 626,622 | 195 | 298 |
2003年7月〜9月 | 8,778 | 18,043 | 690,680 | 218 | 293 |
2003年10月〜12月 | 10,411 | 19,989 | 792,843 | 244 | 335 |
2004年1月〜3月 | 10,197 | 17,327 | 615,421 | 205 | 311 |
2004年4月〜6月 | 8,624 | 17,705 | 642,274 | 210 | 327 |
2004年7月〜9月 | 8,889 | 18,352 | 702,844 | 225 | 341 |
2004年10月〜12月 | 9,686 | 20,055 | 803,029 | 242 | 354 |
2005年1月〜3月 | 9,857 | 17,360 | 622,971 | 203 | 302 |
2005年4月〜6月 | 8,663 | 17,991 | 664,432 | 207 | 311 |
2005年7月〜9月 | 8,784 | 18,435 | 725,672 | 224 | 343 |
資料出所など | 日本貨物鉄道株式会社 | トラック輸送情報 | 航空主要3社の輸送トン数 | 日本航空・日本アジア航空・日本貨物航空・全日本空輸(86年3月から)および日本エアシステム(88年1月から)の輸送トン数 |
参考文献:運輸経済月例報告(交通新聞に掲載)