各ダイヤ改正毎の、諸元を下に示します。
ダイヤ改正 | コンテナ取り扱い駅数 | 列車本数 | 列車キロ(千キロ) | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンテナ列車 | 車扱い列車 | 計 | コンテナ列車 | 車扱い列車 | 計 | |||
1986年11月 | 846 | 209 | ||||||
1988年3月 | 125 | 222 | 615 | 837 | 132 | 90 | 222 | |
1989年3月 | 864 | 234 | ||||||
1990年3月 | 889 | 251 | ||||||
1991年3月 | 910 | 254 | ||||||
1992年3月 | 150 | 327 | 578 | 905 | 178 | 76 | 254 | |
1993年3月 | 150 | 329 | 555 | 884 | 181 | 71 | 252 | |
1994年12月 | 163 | 370 | 519 | 889 | 187 | 65 | 252 | |
1996年3月 | 157 | 390 | 408 | 798 | 191 | 53 | 244 | |
1997年3月 | 403 | 395 | 798 | 192.5 | 49.2 | 241.7 | [c] | |
1998年10月 | 413 | 331 | 744 | 194.8 | 42.3 | 237.1 | [c] |
2002年10月10日 更新